
Abstrichbestecke

(20 A = kürzer und dicker als 20 und 20 P)
Sonderanfertigungen auf Anfrage.
Andere Verpackungseinheiten auf Anfrage!
| Art.-Nr. | Nr | für Gläser mit Halsinnen-Ø | VE = MOQ ca. Angaben |
|---|---|---|---|
| 1010400 | 4 | 6,5–7,0 mm | 5.000 St./Karton |
| 1010502 | 5 s | 5,5–6,5 mm | 5.000 St./Karton |
| 1010503 | 5 sk | 4,5–6,5 mm | 5.000 St./Karton |
| 1010604 | 6 F | 6,5–7,5 mm | 5.000 St./Karton |
| 1010700 | 7 | 8,5–9,5 mm | 2.000 St./Karton |
| 1010715 | 7 d | 7,5–8,5 mm | 4.000 St./Karton |
| 1010800 | 8 | 9,5 mm | 2.000 St./Karton |
| 1010801 | 8 P Universal | 7,5–10,5 mm | 1.800 St./Karton |
| 1010900 | 9 | 10,5–11,5 mm | 2.000 St./Karton |
| 1010901 | 9 P | 9,0–10,5 mm | 2.000 St./Karton |
| 1010905 | 9 k | 8,5–10,2 mm | 2.000 St./Karton |
| 1010906 | 9 d | 7,0–9,5 mm | 2.000 St./Karton |
| 1011000 | 10 | 9,5–11,5 mm | 1.000 St./Karton |
| 1011100 | 11 | 12,0–14,5 mm | 1.000 St./Karton |
| 1011200 | 12 | 11,5–13,5 mm | 1.000 St./Karton |
| 1011201 | 12 P | 11,5–13,0 mm | 1.000 St./Karton |
| 1011250 | 12,5 | 10,5–12,5 mm | 1.000 St./Karton |
| 1011300 | 13 | 12,5–14,5 mm | 1.000 St./Karton |
| 1011307 | 13 H | 12,5–13,5 mm | 1.000 St./Karton |
| 1011350 | 13,5 P | 13,5–14,5 mm | 1.000 St./Karton |
| 1011400 | 14 | 13,0–14,5 mm | 1.000 St./Karton |
| 1011401 | 14 P* | 12,0–14,0 mm | 1.000 St./Karton |
| 1011406 | 14 d | 11,5–13,0 mm | 1.000 St./Karton |
| 1011409 | 14 LF | 14,0–16,0 mm | 4.000 St./Karton |
| 1011410 | 14 LD | 12,0–14,5 mm | 4.000 St./Karton |
| 1011424 | 14 Lvu | 13,0–14,5 mm | 1.000 St./Karton |
| 1011450 | 14,5 | 14,0–16,0 mm | 1.000 St./Karton |
| 1011500 | 15 | 13,5–15,5 mm | 500 St./Karton |
| 1011501 | 15 P** | 14,0–16,5 mm | 5.000 St./Karton |
| 1011513 | 15 PB | 14,5–15,5 mm | 4.000 St./Karton |
| 1011514 | 15 P (lang) | 14,7–15,5 mm | 4.000 St./Karton |
| 1011515 | 15 D | 13,5–16,0 mm | 5.000 St./Karton |
| 1011516 | 15 E | 15,5–17,0 mm | 5.000 St./Karton |
| 1011517 | 15 DD | 14,0–16,5 mm | 1.000 St./Karton |
| 1011518 | 15 Lvu | 13,5–15,5 mm | 1.000 St./Karton |
| 1011600 | 16 | 16,5–18,0 mm | 500 St./Karton |
| 1011700 | 17 | 13,0–16,0 mm | 1.000 St./Karton |
| 1011800 | 18 | 17,5–18,5 mm | 500 St./Karton |
| 1011801 | 18 P | 17,5–19,5 mm | 500 St./Karton |
| 1011806 | 18 D | 17,5–19,5 mm | 500 St./Karton |
| 1011808 | 18 I | 17,0–19,0 mm | 3.000 St./Karton |
| 1011900 | 19 | 19,0–22,0 mm | 2.500 St./Karton |
| 1012000 | 20 *** | 20,5–22,0 mm | 400 St./Karton |
| 1012018 | 20 M | 18,5–19,5 mm | 500 St./Karton |
| 1012001 | 20 P | 19,0–22,5 mm | 2.500 St./Karton |
| 1012019 | 20 A | 20,5–22,5 mm | 500 St./Karton |
| 1012150 | 21, 5 | 17,5–21,5 mm | 3.000 St./Karton |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen